Liga Master Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Master Virtual

Foro para liga virtual de futbol
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 REAL MADRID

Ir abajo 
AutorMensaje
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeMiér Nov 19, 2008 6:39 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 486 500 500 500  1  95  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 563 538 530  1  95  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  88
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 522 500 501  1  55  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0 100
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 511 554 546  1  95  0  0  1  3  2  1  1  0  0  0  88
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 511 554 500  1  40  0  0  1  3  0  0  1  0  0  0 100
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 500 516 503  1  95  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  88
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 530 538 536  1  95  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  88
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 511 546 501  1  95  0  0  1  2  1  0  1  0  0  0  88
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 511 540 543  1  95  1  0  1  5  1  1  0  0  0  0  88
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 508 511  1  95  0  0  0  1  5  0  0  0  0  0  88
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 500 500 587  1  95  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  88
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 587  1  95  0  0  0  1  3  2  0  0  0  0  88
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeVie Nov 21, 2008 6:35 pm

Código:


Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 434 500 500 500  2  188  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 596 554 531  2  188  0  0  6  3  1  0  0  0  0  0  78
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 522 508 501  2  148  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0  88
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 506 549 541  2  188  0  0  1  3  2  1  1  2  0  0  78
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 511 554 500  1  40  0  0  1  3  0  0  1  0  0  0 100
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 500 540 505  2  188  0  0  0  5  3  0  0  0  0  0  78
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 530 554 542  2  188  0  0  0  3  4  0  0  0  0  0  78
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 511 554 501  2  188  0  0  1  3  1  0  1  0  0  0  78
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 511 556 543  2  188  1  0  1  7  1  1  0  0  0  0  78
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 516 513  2  188  0  0  0  2  7  0  0  0  0  0  78
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 500 500 638  2  188  0  0  0  0  8  3  0  0  0  0  78
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 593  2  188  0  0  0  1  5  2  0  0  0  0  78
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeLun Nov 24, 2008 6:50 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 451 500 500 500  3  282  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 596 554 531  2  188  0  0  6  3  1  0  0  0  0  0 100
Bordon        32 bra  1  9  4  1 30 500 500 508 500  1  94  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  88
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 500 500 501  1  94  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 544 508 501  3  242  0  0  4  1  1  0  0  0  0  0  78
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 506 549 541  2  188  0  0  1  3  2  1  1  2  0  0 100
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 522 554 500  2  134  0  0  2  3  0  0  1  0  0  0  88
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 508 504  1  94  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  88
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 511 508 500  1  94  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  88
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 522 548 506  3  282  0  0  2  6  4  0  0  0  0  0  69
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 530 554 542  2  188  0  0  0  3  4  0  0  0  0  0 100
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 511 554 501  2  188  0  0  1  3  1  0  1  0  0  0 100
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 511 572 544  3  282  1  0  1  9  2  1  0  0  0  0  69
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 516 513  2  188  0  0  0  2  7  0  0  0  0  0 100
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 500 500 638  2  188  0  0  0  0  8  3  0  0  0  0 100
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 502  1  94  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  88
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 593  2  188  0  0  0  1  5  2  0  0  0  0 100

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeMiér Nov 26, 2008 9:24 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 428 500 500 500  4  379  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 618 562 531  3  285  0  0  8  4  1  0  0  0  0  0  86
Bordon        32 bra  1  9  4  1 30 500 511 524 500  2  129  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0  98
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 522 500 501  2  191  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  76
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 536 500 504  4  304  0  0  4  1  2  0  0  0  0  0  78
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 528 549 541  3  285  0  0  3  3  2  1  1  2  0  0  86
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 522 554 500  2  134  0  0  2  3  0  0  1  0  0  0 100
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 508 504  1  94  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 506 527 538  2  191  0  0  1  4  1  1  0  2  0  0  76
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 522 586 509  4  379  0  0  2  7  5  0  1  0  0  0  61
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 560 592 616  3  285  0  0  0  4  6  1  0  0  0  0  86
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 511 592 504  3  285  0  0  1  4  2  0  2  0  0  0  86
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 511 572 544  3  282  1  0  1  9  2  1  0  0  0  0  89
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 524 513  3  285  0  0  0  3  7  0  0  0  0  0  86
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 530 538 758  3  285  1  0  0  1  12  5  0  0  0  0  86
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 502  1  94  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 593  2  188  0  0  0  1  5  2  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeVie Nov 28, 2008 7:12 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 530 500 500 500  5  476  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 689 592 561  4  382  0  0  9  4  1  0  0  0  0  0  75
Bordon        32 bra  1  9  4  1 30 500 511 524 500  2  129  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0 100
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 522 500 501  2  191  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  98
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 561 525 529  5  401  0  0  4  1  2  0  0  2  0  0  68
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 550 549 541  4  382  0  0  5  3  2  1  1  2  0  0  75
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 522 554 500  2  134  0  0  2  3  0  0  1  0  0  0 100
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 508 504  1  94  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 506 527 538  2  191  0  0  1  4  1  1  0  2  0  0  98
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 522 618 509  5  476  0  0  2  11  5  0  1  0  0  0  56
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 571 616 665  4  382  0  0  1  7  11  2  0  0  0  0  75
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 511 646 549  4  382  1  0  1  7  5  1  3  0  0  0  75
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 511 572 544  4  379  1  0  1  9  2  1  0  0  0  0  78
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 532 519  4  382  0  0  0  4  11  0  0  0  0  0  75
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 525 533 753  4  382  1  0  0  1  12  5  0  2  0  0  75
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 502  1  94  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 597  3  285  0  0  0  1  7  2  0  0  0  0  86

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeMar Dic 02, 2008 9:53 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 450 500 500 500  6  571  0  28  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 711 600 561  5  477  0  0  11  5  1  0  0  0  0  0  66
Bordon        32 bra  1  9  4  1 30 500 511 524 500  2  129  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0 100
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 522 500 501  2  191  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0 100
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 561 525 529  6  423  0  0  4  1  2  0  0  2  6  0  80
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 572 549 541  5  477  0  0  7  3  2  1  1  2  0  0  66
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 522 562 500  3  207  0  0  2  4  0  0  1  0  0  0  96
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 508 504  1  94  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 506 527 538  2  191  0  0  1  4  1  1  0  2  0  0 100
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 517 675 548  6  571  0  0  2  15  7  1  2  2  0  0  53
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 571 648 669  5  477  0  0  1  11  13  2  0  0  0  0  66
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 522 700 552  5  477  1  0  2  10  8  1  4  0  0  0  66
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 533 588 544  5  474  1  0  3  11  2  1  0  0  0  0  69
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 532 524  5  477  0  0  0  4  14  0  0  0  0  0  66
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 520 528 760  5  477  1  0  0  1  18  5  0  4  0  0  66
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 502  1  94  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 508 644  4  380  0  0  0  1  10  3  0  0  0  0  75
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitimeLun Dic 15, 2008 4:37 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 10  1  1  1 30 467 500 500 500  8  706  0  33  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Dudek        35 ita  8  1  1  1 30 538 500 500 500  1  55  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Codina        26 esp  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Ramos      22 esp  1 10  5  1 30 500 733 616 562  7  667  0  0  13  7  2  0  0  0  0  0  56
Bordon        32 bra  1  9  4  1 30 500 522 540 500  3  224  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0 100
Cannavaro    34 esp  1  9  1  1 30 500 563 500 501  3  286  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0 100
Heinze        30 arg  1  9  1  1 30 500 583 525 529  7  518  0  0  6  1  2  0  0  2  0  0  88
M_Salgado    32 esp  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pepe          25 por  1 10  1  1 30 500 616 549 544  7  667  0  0  11  3  3  1  1  2  0  0  56
Torres        23 esp  1  8  4  1 30 500 522 562 500  3  207  0  0  2  4  0  0  1  0  0  0 100
Marcelo      20 bra  1  8  5  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Drenthe      21 hol  1  7  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Riera        26 esp  1  1  8  8 30 500 500 508 504  1  94  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 100
Guti          31 esp  1  3  9  4 30 500 536 573 611  3  286  1  0  1  6  2  2  0  2  0  0 100
V_Der_Vart    25 hol  1  3  9  6 30 500 547 751 584  8  761  0  0  2  17  9  1  3  2  0  0  49
Robben        24 hol  1  1  9  8 30 500 571 688 676  7  667  0  0  1  16  18  2  0  0  0  0  56
Sneijder      24 hol  1  4  9  5 30 500 563 746 668  7  667  2  0  3  12  10  3  4  0  0  0  56
Gago          22 arg  1  4  9  1 30 500 563 642 574  6  569  1  0  3  14  2  1  0  0  0  0  78
Red          23 esp  1  4  8  5 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Garcia      21 esp  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
V_Nistelrooy  32 hol  1  1  3 10 30 500 500 548 536  7  667  0  0  0  6  20  0  0  0  0  0  56
Higuain      20 arg  1  1  3  9 30 500 515 569 768  7  667  1  0  0  3  25  5  1  6  0  0  56
Raul          31 esp  1  1  1  9 30 500 500 500 502  1  94  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 100
Jose_Rondon  18 ven  1  1  3  7 30 500 500 516 647  5  475  0  0  0  2  11  3  0  0  0  0  85
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





REAL MADRID Empty
MensajeTema: Re: REAL MADRID   REAL MADRID Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
REAL MADRID
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Bayern Munich - Real Madrid (Metzelder y Saviola)
» Madrid
» Liverpool - Madrid
» Bordon (Madrid)
» ATLETICO MADRID

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Master Virtual :: Liga 1º Division :: Plantillas Actualizadas-
Cambiar a: