Liga Master Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Master Virtual

Foro para liga virtual de futbol
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 ARSENAL

Ir abajo 
AutorMensaje
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeMiér Nov 19, 2008 6:19 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 568 500 500 500  1  93  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 503  1  93  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 500  1  93  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 495 495 498  1  93  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  88
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 541 500 501  1  93  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  88
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 532 550  1  93  1  0  0  4  4  1  0  0  0  0  88
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 500 562 500  1  93  0  0  0  4  0  0  1  0  0  0  88
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 500 548 500  1  93  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  88
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 563 525  1  93  0  0  1  1  0  0  1  2  0  0  88
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  7  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 500 508 508  1  93  0  0  0  1  4  0  0  0  0  0  88
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 500 500 549  1  93  0  0  0  0  5  1  0  0  0  0  88
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeVie Nov 21, 2008 6:47 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 643 500 500 500  2  187  0  13  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 506 519 538  1  94  0  0  1  3  1  1  0  2  0  0  88
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 506 495 495  1  94  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  88
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 503  1  93  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 100
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 500  1  93  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 500 500  1  94  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  88
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 492 500 503  1  94  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  88
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 495 495 498  1  93  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0 100
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 541 500 501  1  93  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 100
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 530 554 531  1  94  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  88
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 540 543  1  94  0  0  1  5  1  1  0  0  0  0  88
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 506 587 507  1  94  1  0  1  4  6  0  2  2  0  0  88
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 532 550  1  93  1  0  0  4  4  1  0  0  0  0 100
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 500 562 500  1  93  0  0  0  4  0  0  1  0  0  0 100
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 500 548 500  1  93  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0 100
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 563 525  1  93  0  0  1  1  0  0  1  2  0  0 100
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  7  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 500 508 544  1  94  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  88
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 500 508 508  1  93  0  0  0  1  4  0  0  0  0  0 100
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  88
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 500 500 549  1  93  0  0  0  0  5  1  0  0  0  0 100
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 511 500 543  1  94  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  88

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeLun Nov 24, 2008 6:53 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 689 500 500 500  3  281  0  15  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 506 519 538  1  94  0  0  1  3  1  1  0  2  0  0 100
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 506 495 495  1  94  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 100
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 541 530 533  2  187  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  88
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 501  2  187  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 500 500  1  94  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0 100
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 492 500 503  1  94  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 100
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 536 495 498  2  187  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  88
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 552 508 501  2  187  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0  88
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 530 554 531  1  94  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0 100
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 540 543  1  94  0  0  1  5  1  1  0  0  0  0 100
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 506 587 512  2  188  1  0  1  4  9  0  2  2  0  0  78
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 556 554  2  187  1  0  0  7  6  1  0  0  0  0  88
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 500 602 501  2  187  0  0  0  9  1  0  1  0  0  0  88
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 500 556 501  2  187  0  0  0  7  1  0  0  0  0  0  88
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 563 525  1  93  0  0  1  1  0  0  1  2  0  0 100
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  7  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 500 508 544  1  94  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0 100
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 500 516 509  2  187  0  0  0  2  5  0  0  0  0  0  88
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 525 533 626  2  187  1  0  0  1  9  2  0  2  0  0  88
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 511 500 543  1  94  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0 100

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeMiér Nov 26, 2008 9:39 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 674 500 500 500  4  376  0  16  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 517 519 538  2  189  0  0  2  3  1  1  0  2  0  0  88
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 506 495 495  2  156  0  0  1  0  0  0  0  2  1  0  99
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 541 530 533  2  187  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 100
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 500 500 501  3  220  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  99
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 500 500  2  189  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  88
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 492 500 503  2  189  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  88
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 536 495 498  2  187  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0 100
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 552 508 501  2  187  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0 100
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 530 578 531  2  189  0  0  0  6  1  0  0  0  0  0  88
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 540 543  2  189  0  0  1  5  1  1  0  0  0  0  88
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 506 587 512  2  188  1  0  1  4  9  0  2  2  0  0 100
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 556 554  2  187  1  0  0  7  6  1  0  0  0  0 100
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 500 602 501  2  187  0  0  0  9  1  0  1  0  0  0 100
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 500 556 501  2  187  0  0  0  7  1  0  0  0  0  0 100
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 579 525  2  188  0  0  1  3  0  0  1  2  0  0  88
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 500 508 546  2  189  0  0  0  1  3  1  0  0  0  0  88
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 500 516 509  2  187  0  0  0  2  5  0  0  0  0  0 100
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 500 501  1  95  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 525 533 626  2  187  1  0  0  1  9  2  0  2  0  0 100
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 511 500 546  2  189  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0  88
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeVie Nov 28, 2008 7:16 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 723 500 500 500  5  472  0  25  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  8  1  1  1 30 300 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 517 519 538  2  189  0  0  2  3  1  1  0  2  0  0 100
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 506 495 495  2  156  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 100
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 536 525 528  3  283  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  88
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 490 490 491  4  315  0  0  0  0  1  0  0  10  0  1  86
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 500 500  2  189  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0 100
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 492 500 503  2  189  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 100
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 558 495 501  3  283  0  0  3  0  2  0  0  2  0  0  88
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 574 508 501  3  283  0  0  4  1  1  0  0  0  0  0  88
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 530 578 531  2  189  0  0  0  6  1  0  0  0  0  0 100
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 540 543  2  189  0  0  1  5  1  1  0  0  0  0 100
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 506 595 558  3  284  1  0  1  5  11  1  2  2  0  0  88
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 572 557  3  283  1  0  0  9  7  1  0  0  0  0  88
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 530 664 532  3  283  0  0  0  13  2  0  1  0  0  0  88
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 541 640 536  3  283  0  0  1  10  4  0  1  0  0  0  88
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 579 525  2  188  0  0  1  3  0  0  1  2  0  0 100
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  8  1 30 500 500 300 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 500 508 546  2  189  0  0  0  1  3  1  0  0  0  0 100
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 506 511 511  3  283  0  0  1  2  10  0  0  2  0  0  88
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 500 501  1  95  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 100
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 525 541 684  3  283  2  0  0  2  17  3  0  2  0  0  88
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 511 500 546  2  189  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeMar Dic 02, 2008 10:00 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 723 500 500 500  5  472  0  25  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  8  1  1  1 30 346 500 500 500  1  95  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 550 543 538  3  284  0  0  5  6  1  1  0  2  0  0  88
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 517 527 495  3  251  0  0  2  4  0  0  0  2  0  0  88
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 536 525 528  3  283  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0 100
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 490 490 491  4  315  0  0  0  0  1  0  0  10  0  0 100
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 516 507  3  284  0  0  5  2  3  0  0  0  0  0  88
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 563 530 533  3  284  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  88
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 558 495 501  3  283  0  0  3  0  2  0  0  2  0  0 100
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 574 508 501  3  283  0  0  4  1  1  0  0  0  0  0 100
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 541 680 531  3  284  1  0  1  15  1  0  1  0  0  0  88
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 556 549  3  284  0  0  1  7  3  1  0  0  0  0  88
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 506 595 558  3  284  1  0  1  5  11  1  2  2  0  0 100
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 500 572 557  3  283  1  0  0  9  7  1  0  0  0  0 100
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 530 664 532  3  283  0  0  0  13  2  0  1  0  0  0 100
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 541 640 536  3  283  0  0  1  10  4  0  1  0  0  0 100
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 579 525  2  188  0  0  1  3  0  0  1  2  0  0 100
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  8  1 30 500 500 324 503  1  95  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  88
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 525 533 628  3  284  0  0  0  1  10  2  0  2  0  0  88
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 506 511 511  3  283  0  0  1  2  10  0  0  2  0  0 100
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 508 511  2  190  0  0  0  1  9  0  0  0  0  0  88
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 525 541 684  3  283  2  0  0  2  17  3  0  2  0  0 100
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 522 500 594  3  284  0  0  2  0  6  2  0  0  0  0  88
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitimeLun Dic 15, 2008 4:41 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia      31 ing  9  1  1  1 30 723 500 500 500  5  472  0  25  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Fabianski    23 pol  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mannone      20 ita  8  1  1  1 30 401 500 500 500  3  284  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sagna        25 fra  1  8  2  1 30 500 550 543 538  3  284  0  0  5  6  1  1  0  2  0  0 100
Toure        27 cma  1  9  2  1 30 500 517 527 495  3  251  0  0  2  4  0  0  0  2  0  0 100
Silvestre    31 fra  1  9  1  1 30 500 547 525 531  5  472  0  0  2  0  2  0  0  2  0  0  78
Gallas        31 fra  1  9  1  1 30 500 523 490 494  6  504  0  0  3  0  2  0  0  10  0  0  78
Bonera        27 ita  1  8  1  1 30 500 555 516 507  3  284  0  0  5  2  3  0  0  0  0  0 100
Djourou      21 sui  1  8  2  1 30 500 563 530 533  3  284  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0 100
Clichy        23 fra  1  9  3  1 30 500 578 509 534  5  466  0  0  3  3  3  1  0  12  0  1  79
Eboue        25 cma  1  9  2  2 30 500 596 516 501  5  472  0  0  6  2  1  0  0  0  0  0  78
Song          20 cam  1  4  8  1 30 500 541 680 531  3  284  1  0  1  15  1  0  1  0  0  0 100
Diaby        22 fra  1  4  8  3 30 500 511 556 549  3  284  0  0  1  7  3  1  0  0  0  0 100
Iniesta      24 esp  1  3  9  8 30 500 561 674 718  5  473  1  0  1  8  22  3  2  4  0  0  78
Cesc          21 esp  1  3 10  2 30 500 541 688 591  5  472  2  0  1  16  9  1  1  0  0  0  78
Rosicky      27 rch  1  1  9  5 30 500 530 744 537  5  472  0  0  0  23  5  0  1  0  0  0  78
Nasri        21 fra  1  1  9  4 30 500 571 756 572  5  472  0  0  1  17  6  0  2  0  0  0  78
Denilson      20 bra  1  3  8  5 30 500 536 579 525  2  188  0  0  1  3  0  0  1  2  0  0 100
Bischoff      21 por  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
A_Ramsey      17 ing  1  1  8  1 30 500 500 324 503  1  95  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0 100
Eduardo      25 cro  1  1  1  9 30 500 525 533 628  3  284  0  0  0  1  10  2  0  2  0  0 100
Van_Persie    25 hol  1  1  5  9 30 500 501 544 565  5  472  1  0  1  3  21  1  1  4  0  0  78
Vela          19 mex  1  1  1  8 30 500 500 508 511  2  190  0  0  0  1  9  0  0  0  0  0 100
Walcott      19 ing  1  1  6  8 30 500 500 500 505  1  94  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0 100
Adebayor      24 tog  1  1  2 10 30 500 525 549 785  5  472  2  0  0  3  27  5  0  2  0  0  78
Bendtner      20 din  1  1  1  8 30 500 522 500 594  3  284  0  0  2  0  6  2  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





ARSENAL Empty
MensajeTema: Re: ARSENAL   ARSENAL Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
ARSENAL
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Barcelona - Arsenal

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Master Virtual :: Liga 1º Division :: Plantillas Actualizadas-
Cambiar a: