Liga Master Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Master Virtual

Foro para liga virtual de futbol
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 MILAN

Ir abajo 
AutorMensaje
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: MILAN   MILAN Icon_minitimeMiér Nov 19, 2008 6:38 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 562 500 500 500  1  95  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 511 500 500  1  47  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 100
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 511 500 500  1  48  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 544 500 500  1  95  1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  88
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 582 530 530  1  95  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  88
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 533 500 500  1  95  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  88
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 500 508 500  1  95  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  88
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 552 538 530  1  95  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  88
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 500 500 501  1  95  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 500 500 501  1  95  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 500 500 500  1  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 500 500 500  1  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 500 500 503  1  95  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  88
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeVie Nov 21, 2008 6:42 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 540 500 500 500  2  190  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 541 530 530  2  101  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 100
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 555 538 501  2  89  1  0  5  1  1  0  1  0  0  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 555 500 500  2  190  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  78
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 618 563 561  2  190  0  0  3  1  2  0  0  2  0  0  78
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 533 500 501  2  190  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0  78
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 551 495  2  190  0  0  0  7  0  0  0  2  0  0  78
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 553 536 521  2  111  0  0  3  2  1  0  0  10  0  1 100
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 500 532 501  2  190  0  0  0  4  1  0  0  0  0  0  78
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 500 532 546  2  190  0  0  0  4  4  1  0  0  0  0  78
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 500 500 552  2  149  0  0  0  0  4  1  0  0  0  0  88
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 500 500 500  1  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 500 500 511  2  190  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  78
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeLun Nov 24, 2008 6:50 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 522 500 500 500  3  283  0  14  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 585 530 530  3  194  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  88
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 555 538 501  2  89  1  0  5  1  1  0  1  0  0  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 545 490 490  3  249  1  0  5  0  0  0  0  10  0  1  79
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 640 563 561  3  283  0  0  5  1  2  0  0  2  0  0  69
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 555 530 501  3  283  0  0  5  0  1  0  1  0  0  0  69
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 583 495  3  283  0  0  0  11  0  0  0  2  0  0  69
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 553 536 521  2  111  0  0  3  2  1  0  0  10  0  0 100
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 500 532 502  3  283  0  0  0  4  2  0  0  0  0  0  69
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 511 516 503  1  53  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 506 527 543  3  283  0  0  1  4  6  1  0  2  0  0  69
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 495 495 600  3  242  0  0  0  0  9  2  0  2  0  0  78
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 495 495 500  2  81  0  0  0  0  3  0  0  2  0  0 100
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 495 495 513  3  283  0  0  0  0  8  0  0  2  0  0  69
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeMiér Nov 26, 2008 9:25 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 485 500 500 500  4  379  0  18  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 585 530 530  4  290  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  76
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 555 538 501  3  185  1  0  5  1  1  0  1  0  0  0  88
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 545 490 490  3  249  1  0  5  0  0  0  0  10  0  0 100
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 640 571 561  4  379  0  0  5  2  2  0  0  2  0  0  61
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 577 530 501  4  379  0  0  7  0  1  0  1  0  0  0  61
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  1  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 583 495  3  283  0  0  0  11  0  0  0  2  0  0  89
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 553 544 521  3  207  0  0  3  3  1  0  0  10  0  0  88
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 500 540 502  4  379  0  0  0  5  2  0  0  0  0  0  61
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 511 516 505  2  76  0  0  1  2  3  0  0  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 506 535 543  4  356  0  0  1  5  6  1  0  2  0  0  66
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 495 495 604  4  313  0  0  0  0  11  2  0  2  0  0  75
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 495 495 500  2  81  0  0  0  0  3  0  0  2  0  0 100
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 495 503 513  4  379  0  0  0  1  8  0  0  2  0  0  61
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 508 500  1  25  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeVie Nov 28, 2008 7:12 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 502 500 500 500  5  474  0  23  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 596 530 533  5  385  0  0  6  0  1  0  0  0  0  0  66
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 555 538 501  3  185  1  0  5  1  1  0  1  0  0  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 556 490 490  4  344  1  0  6  0  0  0  0  10  0  0  88
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 651 571 561  5  474  0  0  6  2  2  0  0  2  0  0  56
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 577 546 504  5  474  0  0  7  2  2  0  1  0  0  0  56
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  1  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 583 495  3  283  0  0  0  11  0  0  0  2  0  0 100
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 583 612 558  4  278  0  0  3  4  4  0  1  10  0  0  85
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 500 588 503  5  474  0  0  0  11  3  0  0  0  0  0  56
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 511 554 511  3  100  0  0  1  3  5  0  1  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 536 581 573  5  451  0  0  1  7  6  1  0  2  0  0  60
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 516 500  1  32  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 495 503 605  5  376  0  0  0  1  12  2  0  2  0  0  75
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 506 503 509  3  176  0  0  1  1  8  0  0  2  0  0  88
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 495 503 602  5  474  1  0  0  1  13  2  0  2  0  0  56
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 508 500  1  25  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeMar Dic 02, 2008 9:53 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 520 500 500 500  6  569  0  31  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 596 530 533  6  480  0  0  6  0  1  0  0  0  0  0  60
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 547 530 501  4  203  1  0  5  1  1  0  1  0  0  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 567 490 490  5  421  1  0  7  0  0  0  0  10  2  0  83
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 684 571 561  6  569  0  0  9  2  2  0  0  2  0  0  53
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 588 546 504  6  569  0  0  8  2  2  0  1  0  0  0  53
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  1  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 583 495  3  283  0  0  0  11  0  0  0  2  0  0 100
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 594 612 558  5  349  0  0  4  4  4  0  1  10  0  0  81
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 495 583 498  6  569  0  0  0  11  3  0  0  2  0  0  53
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 511 570 511  4  124  0  0  1  5  5  0  1  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 536 589 573  6  546  0  0  1  8  6  1  0  2  0  0  56
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 524 500  2  64  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 495 503 608  6  439  0  0  0  1  13  2  0  2  0  0  75
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 506 511 509  4  271  0  0  1  2  8  0  0  2  0  0  78
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 495 503 605  6  569  1  0  0  1  14  2  0  2  0  0  53
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 508 500  1  25  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 40
Fecha de inscripción : 19/05/2008

MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitimeLun Dic 15, 2008 4:38 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  8  1  1  1 30 515 500 500 500  8  761  0  41  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Abbiati      31 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalac        35 aus  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maldini      40 ita  1  9  1  1 30 500 607 538 533  7  567  0  0  7  1  1  0  0  0  0  0  74
Kaladze      30 geo  1  8  4  1 30 500 547 530 501  5  215  1  0  5  1  1  0  1  0  1  0 100
Nesta        32 ita  1 10  1  1 30 500 567 490 490  5  421  1  0  7  0  0  0  0  10  0  0 100
Brown        28 ing  1  9  1  1 30 500 695 617 561  8  761  0  0  10  4  2  0  1  2  0  0  49
Jankulovski  31 rch  1  9  4  1 30 500 599 570 505  8  761  0  0  9  5  3  0  1  0  0  0  49
Favalli      36 ita  1  8  1  1 30 500 544 500 500  3  276  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  79
Darmian      18 ita  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antonini      26 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Senderos      23 sui  1  9  3  1 30 500 536 492 500  1  96  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  88
Emerson      32 bra  1  4  8  1 30 500 500 500 500  1    9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          21 por  1  1  9  4 30 500 500 500 500  1  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88
Seedorf      32 hol  1  3  9  2 30 500 495 591 495  4  379  0  0  0  12  0  0  0  2  0  0  88
Cardaccio    20 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pirlo        29 ita  1  4  9  4 30 500 600 639 556  7  541  0  0  5  8  5  0  1  12  0  0  63
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 500 525 675 529  8  761  0  0  0  15  4  0  1  2  0  0  49
Ambrosini    31 ita  1  4  8  3 30 500 511 570 511  4  124  0  0  1  5  5  0  1  0  0  0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  5 30 500 536 597 574  7  642  0  0  1  9  7  1  0  2  0  0  69
Flamini      24 fra  1  5  8  1 30 500 500 524 500  2  64  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0 100
Pato          18 bra  1  1  3  9 30 500 511 508 357  2  192  1  0  1  1  7  1  0  0  0  0  76
Inzaghi      35 ita  1  1  1  9 30 500 495 511 660  8  607  0  0  0  2  19  3  0  2  0  0  64
Borriello    26 ita  1  1  5  8 30 500 506 511 509  5  295  0  0  1  2  8  0  0  2  0  0 100
Viudez        18 uru  1  1  1  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Shevchenko    32 ucr  1  1  1  9 30 500 495 511 608  7  665  1  0  0  2  15  2  0  2  0  0  66
Stevan_Jovetic 19 mon  1  1  4  7 30 500 500 508 500  1  25  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





MILAN Empty
MensajeTema: Re: MILAN   MILAN Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
MILAN
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Master Virtual :: Liga 1º Division :: Plantillas Actualizadas-
Cambiar a: