Liga Master Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Master Virtual

Foro para liga virtual de futbol
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 INTER

Ir abajo 
AutorMensaje
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: INTER   INTER Icon_minitimeMiér Nov 19, 2008 6:27 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 578 500 500 500  1  98  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 511 500 500  1  98  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  86
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 574 500 501  1  98  0  0  4  0  1  0  0  0  0  0  86
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 533 500 500  1  98  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  86
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 511 500 501  1  98  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  86
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 500 540 500  1  98  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  86
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 516 543  1  98  0  0  0  2  1  1  0  0  0  0  86
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 554 501  1  98  0  0  0  3  1  0  1  0  0  0  86
Bolzoni      19 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 530 546 576  1  98  1  0  0  2  2  1  0  0  0  0  86
Saivet        17 fra  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 530 535  1  98  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  86
J_Cruz        33 arg  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Crespo        33 arg  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 496  1  98  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  86
Obinna        21 nig  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeVie Nov 21, 2008 6:45 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 556 500 500 500  2  196  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 322 300 300  1  98  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  86
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 522 500 502  1  98  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  86
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 511 500 500  1  98  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 100
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 585 500 501  2  196  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  75
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 533 500 500  1  98  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0 100
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 511 500 500  1  98  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  86
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 511 500 501  1  98  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 100
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 516 547  1  98  0  0  0  2  3  1  0  0  0  0  86
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 500 584 501  1  98  1  0  0  3  1  0  2  0  0  0  86
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 500 540 500  1  98  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0 100
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 548 543  2  196  0  0  0  6  1  1  0  0  0  0  75
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 554 501  1  98  0  0  0  3  1  0  1  0  0  0 100
Bolzoni      19 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 530 562 622  2  196  1  0  0  4  4  2  0  0  0  0  75
Saivet        17 fra  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 530 544  2  196  0  0  0  0  10  0  0  0  0  0  75
J_Cruz        33 arg  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 500 504  1  98  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  86
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 496  1  98  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0 100
Obinna        21 nig  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeLun Nov 24, 2008 6:51 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 597 500 500 500  3  289  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 363 330 331  2  191  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0  76
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 522 500 502  1  98  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0 100
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 552 530 530  2  134  0  0  2  0  0  0  0  0  4  0 100
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 575 490 491  3  248  0  0  5  0  1  0  0  10  0  1  78
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 577 508 501  2  191  0  0  7  1  1  0  0  0  0  0  88
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 511 500 500  1  98  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 100
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 533 516 501  2  191  0  0  3  2  1  0  0  0  0  0  88
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 548 548  2  191  0  0  0  6  4  1  0  0  0  0  76
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 500 584 501  1  98  1  0  0  3  1  0  2  0  0  0 100
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 500 548 500  2  191  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  88
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 610 543  3  289  0  0  0  10  1  1  1  0  0  0  66
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 570 512  2  191  0  0  0  5  6  0  1  0  0  0  88
Bolzoni      19 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 530 562 622  2  196  1  0  0  4  4  2  0  0  0  0  97
Saivet        17 fra  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 530 685  3  289  1  0  0  0  19  3  0  0  0  0  66
Cruz          33 arg  1  1  1  8 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 516 517  2  191  0  0  0  2  11  0  0  0  0  0  76
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 496  1  98  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0 100
Obinna        21 nig  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeMiér Nov 26, 2008 9:26 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 659 500 500 500  4  387  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 404 360 361  3  289  0  0  4  0  1  0  0  0  0  0  66
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 593 530 530  1  98  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  86
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 555 500 503  2  196  0  0  5  0  3  0  0  0  0  0  86
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 552 530 530  2  134  0  0  2  0  0  0  0  0  3  0 100
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 575 490 491  3  248  0  0  5  0  1  0  0  10  0  0 100
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 577 508 501  2  191  0  0  7  1  1  0  0  0  0  0 100
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 533 500 501  2  196  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0  86
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 533 516 501  2  191  0  0  3  2  1  0  0  0  0  0 100
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 548 548  2  191  0  0  0  6  4  1  0  0  0  0  98
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 495 519 503  1  98  0  0  0  3  4  0  0  2  0  0  86
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 500 630 501  2  196  1  0  0  5  1  0  3  0  0  0  86
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 511 602 500  3  289  0  0  1  9  0  0  1  0  0  0  76
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 610 543  3  289  0  0  0  10  1  1  1  0  0  0  85
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 570 512  2  191  0  0  0  5  6  0  1  0  0  0 100
Bolzoni      19 ita  1  1  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 530 570 622  3  294  1  0  0  5  4  2  0  0  0  0  84
Saivet        17 fra  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 530 685  3  289  1  0  0  0  19  3  0  0  0  0  85
Cruz          33 arg  1  1  1  8 30 500 495 495 590  1  98  1  0  0  0  5  2  0  2  0  0  86
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 516 517  2  191  0  0  0  2  11  0  0  0  0  0  98
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 497  2  196  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  86
Obinna        21 nig  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeVie Nov 28, 2008 7:14 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 689 500 500 500  5  482  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 404 360 361  3  289  0  0  4  0  1  0  0  0  0  0  85
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 593 530 530  1  98  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 550 541 498  3  291  0  0  5  2  3  0  1  2  0  0  75
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 552 530 530  2  134  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0 100
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 575 490 491  3  248  0  0  5  0  1  0  0  10  0  0 100
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 599 508 501  3  286  0  0  9  1  1  0  0  0  0  0  88
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 615 538 532  3  291  0  0  5  1  2  0  0  0  0  0  75
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 566 532 501  3  286  0  0  6  4  1  0  0  0  0  0  88
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 548 548  2  191  0  0  0  6  4  1  0  0  0  0 100
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 495 519 503  1  98  0  0  0  3  4  0  0  2  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 500 630 501  2  196  1  0  0  5  1  0  3  0  0  0 100
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 544 672 503  4  384  0  0  4  14  1  0  2  0  0  0  66
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 610 543  3  289  0  0  0  10  1  1  1  0  0  0 100
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 570 519  3  286  0  0  0  5  9  0  1  0  0  0  88
Bolzoni      19 ita  1  1  8  3 30 500 530 638 533  1  95  1  0  0  6  1  0  2  0  0  0  88
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 530 570 622  3  294  1  0  0  5  4  2  0  0  0  0 100
Saivet        17 fra  1  2  8  3 30 500 500 524 503  1  95  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  88
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 530 685  3  289  1  0  0  0  19  3  0  0  0  0 100
Cruz          33 arg  1  1  1  8 30 500 495 495 590  1  98  1  0  0  0  5  2  0  2  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 516 611  3  286  0  0  0  2  19  2  0  0  0  0  85
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 497  2  196  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 100
Obinna        21 nig  1  1  3  8 30 500 500 500 591  1  95  0  0  0  0  5  2  0  0  0  0  88
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeMar Dic 02, 2008 9:55 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 691 500 500 500  6  577  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 415 360 362  4  384  0  0  5  0  2  0  0  0  0  0  75
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 593 530 530  1  98  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 580 609 528  4  386  0  0  5  3  3  0  2  2  0  0  66
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 552 530 530  2  134  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0 100
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 619 498 491  4  343  0  0  9  1  1  0  0  10  0  0  88
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 599 508 501  3  286  0  0  9  1  1  0  0  0  0  0 100
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 615 538 532  3  291  0  0  5  1  2  0  0  0  0  0  97
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 610 548 501  4  381  0  0  10  6  1  0  0  0  0  0  78
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 548 548  2  191  0  0  0  6  4  1  0  0  0  0 100
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 495 519 503  1  98  0  0  0  3  4  0  0  2  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 511 662 501  3  291  1  0  1  9  1  0  3  0  0  0  88
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 544 672 503  4  384  0  0  4  14  1  0  2  0  0  0  85
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 610 543  3  289  0  0  0  10  1  1  1  0  0  0 100
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 578 566  4  381  0  0  0  6  12  1  1  0  0  0  78
Bolzoni      19 ita  1  1  8  3 30 500 530 692 534  2  190  1  0  0  9  2  0  3  0  0  0  78
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 560 646 699  4  389  1  0  0  7  7  3  1  0  0  0  88
Saivet        17 fra  1  2  8  3 30 500 500 524 503  1  95  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 538 784  4  384  2  0  0  1  27  5  0  0  0  0  88
Cruz          33 arg  1  1  1  8 30 500 495 495 590  1  98  1  0  0  0  5  2  0  2  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 524 660  4  381  0  0  0  3  24  3  0  0  0  0  75
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 497  2  196  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 100
Obinna        21 nig  1  1  3  8 30 500 500 500 591  1  95  0  0  0  0  5  2  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
Roncacique

Roncacique


Cantidad de envíos : 205
Edad : 39
Fecha de inscripción : 19/05/2008

INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitimeLun Dic 15, 2008 4:39 pm

Código:

Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo        36 ita  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Cesar      28 bra  9  1  1  1 30 636 500 500 500  8  766  0  38  0  0  0  0  0  2  0  0 100
Orlandoni    36 ita  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        27 bra  1  9  1  1 30 300 437 360 362  5  479  0  0  7  0  2  0  0  0  0  0  85
Cordoba      32 col  1  8  3  1 30 500 626 538 530  2  192  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0 100
Maxwell      26 bra  1  8  3  1 30 500 591 609 528  5  480  0  0  6  3  3  0  2  2  0  0  78
Maicon        27 bra  1  8  5  1 30 500 585 538 530  3  229  0  0  5  1  0  0  0  0  0  0  88
Burdisso      27 arg  1  8  5  2 30 500 619 498 491  5  438  0  0  9  1  1  0  0  10  0  0  88
Materazzi    34 ita  1 10  1  1 30 500 621 508 502  4  380  0  0  11  1  2  0  0  0  0  0 100
Rivas        25 col  1  8  2  2 30 500 626 538 541  4  385  0  0  6  1  5  0  0  0  0  0 100
Chivu        27 rum  1  9  5  1 30 500 610 548 545  5  476  0  0  10  6  3  1  0  0  0  0  88
Stankovic    29 ser  1  3  9  4 30 500 500 564 548  3  285  0  0  0  8  4  1  0  0  0  0 100
Figo          35 por  1  1  8  6 30 500 495 535 547  2  192  0  0  0  5  6  1  0  2  0  0 100
L_Jimenez    24 chi  1  1  8  1 30 500 500 508 500  1  94  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 100
Vieira        32 fra  1  5  9  1 30 500 511 694 501  4  386  1  0  1  13  1  0  3  0  0  0  88
Dacourt      33 fra  1  1  8  1 30 500 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    27 arg  1  4  9  3 30 500 544 672 503  4  384  0  0  4  14  1  0  2  0  0  0 100
Muntari      23 gha  1  3  8  1 30 500 500 610 543  3  289  0  0  0  10  1  1  1  0  0  0 100
Mancini      28 bra  1  1  9  5 30 500 500 594 569  5  476  0  0  0  8  13  1  1  0  0  0  88
Bolzoni      19 ita  1  1  8  3 30 500 530 708 534  3  285  1  0  0  11  2  0  3  0  0  0  88
Quaresma      25 por  1  1  9  6 30 500 560 646 699  4  389  1  0  0  7  7  3  1  0  0  0 100
Saivet        17 fra  1  2  8  3 30 500 500 600 506  3  284  0  0  0  5  2  0  2  0  0  0  78
Ibrahimovic  26 sue  1  1  3 10 30 500 530 538 791  5  479  2  0  0  1  30  5  0  0  0  0  88
Cruz          33 arg  1  1  1  8 30 500 495 495 594  2  192  1  0  0  0  7  2  0  2  0  0 100
Adriano      26 bra  1  1  3  9 30 500 500 532 663  5  475  0  0  0  4  25  3  0  0  0  0  85
Balotelli    18 gha  1  1  2  7 30 500 495 495 497  2  196  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 100
Obinna        21 nig  1  1  3  8 30 500 500 508 603  2  190  0  0  0  1  11  2  0  0  0  0  88
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





INTER Empty
MensajeTema: Re: INTER   INTER Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
INTER
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Atletico-Inter
» Luisao (Inter)
» Negociaciones Inter
» Chelsea y Inter de Milan

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Master Virtual :: Liga 1º Division :: Plantillas Actualizadas-
Cambiar a: